Sabbe Adrianus | Staden 1920 - Brugge 2000 | Rouwbericht | Bak043 |
Sabbe Alphonsina | Zerkegem 1902 - Zerkegem 1988 | Rouwbericht | Bak043 |
Sabbe André | Meulebeke 1924 - Tielt 2000 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabbe André | Ingelmunster 1927 - Roeselare 1988 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabbe Berenice | Machelen-aan-de-Leie 1932 - Sint-Andries-Brugge 2022 | Rouwbrief | BGO_FVaalst202202 |
Sabbe Celine | Sint-Eloois-Winkel 1882 - Oostende 1975 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabbe Clara | Kanegem 1905 - Tielt 1997 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabbe Clara Emma | Roeselare 1912 - Izegem 1991 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabbe Daniël | Aartrijke 1933 - Eernegem 1988 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabbe Daniël | Werken 1934 - Werken 1990 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabbe Denise | Kachtem 1931 - Izegem 1997 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabbe Elisa | Gistel 1906 - Kortemark 1981 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabbe Elodie Margaretha | Emelgem 1893 - Ingelmunster 1982 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabbe Georges | Meulebeke 1924 - Meulebeke 1993 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabbe Hilaire | Roeselare 1915 - Izegem 1992 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabbe Jan | Oostrozebeke 1939 - Tsjechië 1993 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabbe Jan Jan | Wevelgem 1956 - 2008 | Rouwbericht | Extra004 |
Sabbe Josma | Emelgem 1898 - Ardooie 1989 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabbe Jozef | Snellegem 1942 - Oostkamp 2001 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabbe Julia | Gits 1899 - Kortemark 1992 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabbe Julien | Aarsele 1919 - Tielt 1999 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabbe Leonie | Ichtegem 1890 - Oostende 1974 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabbe Leopold | Oostende 1923 - Oostende 1995 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabbe Line | Snellegem 1935 - Roeselare 1996 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabbe Lionel | Kortrijk 1939 - Gent 2019 | Rouwbrief | BGO_FVaalst201902 |
Sabbe Louis Emmanuel | Opwijk 1926 - Opwijk 2004 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabbe Lydia Jozefa | Aken 1947 - Waregem 1989 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabbe Magda | Brugge 1933 - Brugge 2006 | Rouwbericht | Bak043 |
Sabbe Marcel | Beauvais 1927 - Roeselare 1995 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabbe Marcel | Zottegem 1945 - Zottegem 2018 | Rouwbrief | BGO_FVaalst201809 |
Sabbe Maria | Gistel 1895 - Oostende 1978 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabbe Maria | Vinkt 1916 - Grembergen 2004 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabbe Maria | Werken 1926 - Torhout 1984 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabbe Marie | Esen 1903 - Diksmuide 1998 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabbe Marie Louise | 1914 - Tourcoing 1991 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabbe Marie Ursula | Izegem 1908 - Izegem 1985 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabbe Maurice | Ardooie 1917 - Ieper 1988 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabbe Maurice | Heist-aan-Zee 1922 - Knokke-Heist 1995 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabbe Maurits Gaspar | Gullegem 1912 - Kortrijk 1971 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabbe Medard | Zerkegem 1911 - Oostende 1993 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabbe Michel | Kuurne 1916 - Oostende 2006 | Rouwbericht | Bak043 |
Sabbe Monique | Marke 1948 - Zottegem 2022 | Rouwbrief | BGO_FVaalst202209 |
Sabbe Peter | Varsenare 1965 - Brugge 1985 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabbe Remi | Zedelgem 1914 - Zerkegem 1982 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabbe Rika | Torhout 1961 - Roeselare 1997 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabbe Rosalie | Opwijk 1920 - Opwijk 2000 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabbe Victor Joseph | Tielt 1898 - Staden 1981 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabbe Wilfried | Kanegem 1946 - Roeselare 1999 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabbe Zozina | Ardooie 1916 - Roeselare 1990 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabels Robert | Grimbergen 1936 - Zemst 2017 | Rouwbrief | BGO_FVaalst201803 |
Sabels Willy | Vilvoorde 1949 - Aalst 2023 | Rouwbrief | BGO_FVaalst202309 |
Sablain Magdalena | Zwevegem 1907 - Kortrijk 1998 | Rouwbrief | Bak043 |
Sablon Achiel | Mazenzele 1929 - Jette 1996 | Rouwbrief | Bak043 |
Sablon Alexander | Merchtem 1952 - Hofstade 2022 | Rouwbrief | BGO_FVaalst202207 |
Sablon Alfons | Mazenzele 1938 - Merchtem 1991 | Rouwbrief | Extra005 |
Sablon Bruno | Halle 1970 - Halle 2020 | Rouwbrief | BGO_FVaalst202002 |
Sablon Cyriel | Asse 1962 - Asse 2022 | Rouwbrief | BGO_FVaalst202209 |
Sablon Frans | Meldert (O.-Vl.) 1901 - Aalst 1976 | Rouwbrief | Bak043 |
Sablon Frans | Mazenzele 1937 - Aalst 2021 | Rouwbrief | BGO_FVaalst202102 |
Sablon Hendrik-Gerard | Mollem 1926 - Asse 2018 | Rouwbrief | BGO_FVaalst201810 |
Sablon Ilse | Asse 1967 - Merchtem 2006 | Rouwbrief | Extra022 |
Sablon Joanna | Hekelgem 1916 - Aalst 2000 | Rouwbrief | Bak043 |
Sablon Jozef | Opwijk 1934 - Dendermonde 2019 | Rouwbrief | BGO_FVaalst201909 |
Sablon Lisette | Kraainem 1936 - Wolvertem 2019 | Rouwbrief | BGO_FVaalst201902 |
Sablon Lucienne | Halle 1933 - Halle 2018 | Rouwbrief | BGO_FVaalst201811 |
Sablon Maria | Mazenzele 1931 - Lebbeke 1993 | Rouwbrief | Extra005 |
Sablon Maria Albertina | Mazenzele 1904 - Aalst 1995 | Rouwbrief | Bak043 |
Sablon Maria Louisa | Hekelgem 1908 - Aalst 2000 | Rouwbrief | Extra020 |
Sablon Michel | Asse 1951 - Aalst 2023 | Rouwbrief | BGO_FVaalst202303 |
Sablon Petrus | Mazenzele 1901 - Mazenzele 1983 | Rouwbrief | Extra003 |
Sablon Piet | Mollem 1920 - Aalst 1997 | Rouwbrief | Bak043 |
Sablon Wim | Asse 1966 - Wommelgem 2017 | Rouwbrief | BGOHK201704 |
Sabo Georges | Kaprijke 1918 - Eeklo 2001 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabot Antoon | Meerdonk 1905 - Antwerpen 1984 | Rouwbrief | Extra036 |
Sabot August | Gistel 1915 - Gistel 1998 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabot Elisabeth | Gistel 1910 - Gistel 1988 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabot Emiel | Gistel 1908 - Oostende 1987 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabot Erik | Gistel 1947 - Westende 1998 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabot Jeanne | Twee-Akren 1928 - Geraardsbergen 2019 | Rouwbrief | BGO_FVaalst201910 |
Sabot Leon | Gistel 1917 - Oostende 2005 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabot Lia | Rumbeke 1915 - Reninge 1998 | Rouwbrief | Bak043 |
Sabot Maurits | Rumbeke 1907 - Roeselare 1989 | Rouwbrief | Bak043 |
Saccasyn Albert | Bruxelles 1932 - Bruxelles 2019 | Rouwbrief | BGO_FVaalst201904 |
Sach Alicia | Evere 1914 - Jette 2008 | Rouwbrief | Extra001 |
Sach Mathilde | Evere 1926 - Koningslo 2018 | Rouwbrief | BGO_FVaalst201804 |
Sachem Alberti | Velzeke-Ruddershove 1939 - Velzeke-Ruddershove 1996 | Rouwbrief | Bak043 |
Sack Adolf Frans | Aalst 1918 - Aalst 1995 | Rouwbrief | Extra019 |
Sack Alfons | Erpe 1906 - Sleidinge 1970 | Rouwbrief | Extra047 |
Sack Alfons | Nieuwerkerken 1935 - Aalst 2018 | Rouwbrief | BGO_FVaalst201803 |
Sack Alma | Nieuwerkerken (Aalst) 1927 - Aalst 1993 | Rouwbrief | Bak043 |
Sack Frans | Gent 1922 - Aalst 1988 | Rouwbrief | Extra078 |
Sack GilbertAlfonsKarel | Ninove 1932 - Aalst 2020 | Rouwbrief | BGO_FVaalst202003 |
Sack Jeannette | Aalst 1916 - Aalst 1972 | Rouwbrief | Bak043 |
Sack Luc Urbain Odilon | Oosterzele 1947 - Zottegem 2004 | Rouwbrief | Bak043 |
Sack Maria | Antwerpen 1924 - Wilrijk (Antwerpen) 2001 | Rouwbericht | Bak043 |
Sacks Cecile | Oosterzele 1924 - Aalst 2004 | Rouwbrief | Extra022 |
Sackx Henri | Oosterzele 1892 - Zottegem 1970 | Rouwbrief | Extra030 |
Sackx Jozef | Munkzwalm 1911 - Waregem 1999 | Rouwbericht | Bak043 |
Sackx Tinneke | Oosterzele 1940 - Schepdaal 2019 | Rouwbrief | BGO_FVaalst201904 |
Sackx Victor | Meilegem 1907 - Meilegem 1982 | Rouwbrief | Bak043 |
Sacré Adolphine | Appels 1905 - Vilvoorde 1997 | Rouwbrief | Bak043 |
Sacré Alfons | Appels 1914 - Appels 2005 | Rouwbrief | Bak043 |
Sacré André | Berlare 1947 - Dendermonde 2009 | Rouwbrief | Extra013 |
Sacré Emma | Oudegem 1923 - Overmere 2018 | Rouwbrief | BGO_FVaalst201808 |
Sacré Etienne | Hofstade 1943 - Aalst 2008 | Rouwbrief | Extra002 |
Sacré Etienne | Hofstade (O.-Vl.) 1943 - Aalst 2008 | Rouwbrief | Extra004 |
Sacré Frans | Brussel 1917 - 1987 | Rouwbrief | Bak043 |
Sacré Frans Maurits | Appels 1905 - Aalst 1986 | Rouwbrief | Extra019 |
Sacré Joseph Charles Jean | Elsene 1925 - Vilvoorde 1986 | Rouwbrief | Bak043 |
Sacré Julia | Appels 1926 - Baasrode 2019 | Rouwbrief | BGO_FVaalst201910 |
Sacré Lea | Berlare 1925 - Grembergen 2024 | Rouwbrief | BGO_FVaalst202405 |
Sacré Louis | Etterbeek 1939 - Lessines 2023 | Rouwbrief | BGO_FVaalst202312 |
Sacré Luzetta | Hofstade (O.-Vl.) 1924 - Aalst 1990 | Rouwbrief | Bak043 |
Sacré Magdalena | Oudegem 1922 - Aalst 1995 | Rouwbrief | Bak043 |
Sacré Maria | Borgerhout (Antwerpen) 1919 - Borgerhout (Antwerpen) 1999 | Rouwbrief | Bak009 |
Sacré Mariette | Hasselt 1909 - Hasselt 2005 | Rouwbericht | Bak043 |
Sacré Norma | Berlare 1934 - Aalst 2009 | Rouwbrief | Extra062 |
Sacré Odette | Aalst 1951 - Aalst 2012 | Rouwbrief | Extra030 |
Sacré Oscar | Oudegem 1896 - Dendermonde 1978 | Rouwbrief | Bak043 |
Sacré Pascal | Dendermonde 1969 - Kalken 1993 | Rouwbrief | Bak043 |
Sacré Pierre | Anderlecht 1940 - Lebbeke 2023 | Rouwbrief | BGO_FVaalst202306 |
Sacré Yvonne | Anderlecht 1947 - Oudegem 2000 | Rouwbrief | Extra012 |
Sacreas Margaretha | Neerlinter 1917 - Tienen 1986 | Rouwbrief | Bak043 |
Sacreas Maria | Neerlinter 1897 - Tienen 1982 | Rouwbrief | Bak043 |
Sadet Hendrika | Kortrijk 1893 - Kortrijk 1985 | Rouwbrief | Bak043 |
Sadoine Guy | Renaix 1940 - Ellezelles 2021 | Rouwbrief | BGO_FVaalst202107 |
Sadoine Jeanne | Everbeek 1917 - Geraardsbergen 2006 | Rouwbrief | Extra011 |
Sadoine Jeanne | Everbeek 1917 - Geraardsbergen 2006 | Rouwbrief | Extra033 |
Sadones Adrienne | Opbrakel 1924 - Opbrakel 2022 | Rouwbrief | BGO_FVaalst202204 |
Sadones Alfons | Nederbrakel 1912 - Ronse 2007 | Rouwbrief | Extra009 |
Sadones Georges | Ronse 1923 - Ronse 1998 | Rouwbrief | Extra032 |
Sadones Helena | Opbrakel 1931 - Horebeke 2018 | Rouwbrief | BGO_FVaalst201810 |
Sadones Hendrika Cecilia | Geraardsbergen 1816 - Erembodegem 1900 | Rouwbrief | Extra016 |
Sadones Joseph | Gent 1912 - Brussel 2006 | Rouwbrief | Extra006 |
Sadones Jules Leopold | Deftinge 1904 - Brakel 1978 | Rouwbrief | Extra078 |
Sadones Julia | Etikhove 1912 - Wortegem-Petegem 1993 | Rouwbrief | Bak043 |
Sadones Nicole | Opbrakel 1947 - Zottegem 2024 | Rouwbrief | BGO_FVaalst202405 |
Sadones Oscar | Opbrakel 1919 - Ronse 2004 | Rouwbericht | Bak043 |
Sadones Paula | Sint-Goriks-Oudenhove 1932 - Horebeke 2023 | Rouwbericht | BGO_FVaalst202303 |
Sadones Pierre | Opbrakel 1929 - Ronse 2008 | Rouwbericht | Extra001 |
Sadones Pierre | Opbrakel 1929 - Ronse 2008 | Rouwbrief | Extra004 |
Sadones Roger | Sint-Maria-Lierde 1934 - Brakel 2021 | Rouwbrief | BGO_FVaalst202107 |
Sadones Willy | Moerbeke 1939 - Aalst 2018 | Rouwbrief | BGO_FVaalst201804 |
Sadonis Marcel | Moorslede 1921 - Roeselare 1988 | Rouwbrief | Bak043 |
Sadonis Marcel Karel Maurice | Berchem (Antwerpen) 1921 - Kortrijk 1990 | Rouwbrief | Bak043 |
Sadonius Daniel | Ronse 1944 - Haaltert 2020 | Rouwbericht | BGO_FVaalst202012 |
Sadowicz Anna | Dortmund 1915 - Sint-Genesius-Rode 2019 | Rouwbericht | BGO_FVaalst201911 |
Saegeman Simonne | Breendonk 1934 - Jette 2019 | Rouwbrief | BGO_FVaalst201911 |
Saegemans Albert | Hekelgem 1918 - Aalst 1993 | Rouwbrief | Bak043 |
Saegemans Alice | Hekelgem 1895 - Hekelgem 1983 | Rouwbrief | Bak043 |
Saegemans Cecile | Hekelgem 1922 - Liedekerke 2001 | Rouwbrief | Bak043 |
Saegemans Clemence | Hekelgem 1899 - Hekelgem 1990 | Rouwbrief | Bak043 |
Saegemans Clementine | Hekelgem 1922 - Hekelgem 2018 | Rouwbrief | BGO_FVaalst201810 |
Saegemans Clementine | Erembodegem 1923 - Gent 1993 | Rouwbrief | Bak043 |
Saegerman Adrienne | Gijzegem 1924 - Aalst 1998 | Rouwbrief | Bak043 |
Saegerman Aline | Gijzegem 1899 - Dendermonde 1973 | Rouwbrief | Bak043 |
Saegerman Alma | Gijzegem 1920 - Aalst 1988 | Rouwbrief | Bak043 |
Saegerman Anna Majella | Gavere 1926 - Gent 1996 | Rouwbrief | Bak043 |
Saegerman Francine | Gijzegem 1922 - Wichelen 1998 | Rouwbrief | Extra002 |
Saegerman Gustaaf | Gijzegem 1059 - Aalst 2015 | Rouwbrief | Extra051 |
Saegerman Jan | Hofstade (O.-Vl.) 1927 - Mere 2002 | Rouwbrief | Bak043 |
Saegerman Karel Leo | Gijzegem 1922 - Gijzegem 1996 | Rouwbrief | Bak043 |
Saegerman Paul | Oordegem 1924 - Menorca 2003 | Rouwbericht | Bak043 |
Saegerman Robert | Oordegem 1927 - Dendermonde 2019 | Rouwbrief | BGO_FVaalst201907 |
Saegerman Tom | Aalst 1972 - Brussel 1975 | Rouwbrief | Bak043 |
Saegermans Lindsay | Dendermonde 1982 - Aalst 2023 | Rouwbrief | BGO_FVaalst202310 |
Saelemans Clementine Alphonsine | Lebbeke 1915 - Aalst 1994 | Rouwbrief | Extra019 |
Saelemans Lucienne | Lebeke 1932 - Dendermonde 2018 | Rouwbrief | BGO_FVaalst201802 |
Saelemans Marcel | Lebbeke 1923 - Dendermonde 2009 | Rouwbrief | Extra008 |
Saelemans Marcel | Lebbeke 1923 - Dendermonde 2009 | Rouwbericht | Extra002 |
Saelemans Marie-Louise | Lebbeke 1927 - Dendermonde 2023 | Rouwbrief | BGO_FVaalst202308 |
Saelemans Pierre | Lebbeke 1933 - Dendermonde 2019 | Rouwbrief | BGO_FVaalst201909 |
Saelemans Rosa | Lebbeke 1919 - Dendermonde 2007 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelen Alice | Zonnebeke 1927 - 1999 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelen Clara | Oostnieuwkerke 1904 - Oostnieuwkerke 1998 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelen Elias Cesar | Oostnieuwkerke 1905 - Roeselare 1969 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelen Etienne Georges | Roeselare 1936 - Roeselare 1987 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelen Gilbert | Staden 1906 - Staden 1981 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelen Harry | Willingborough 1920 - Ieper 1996 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelen Henri Victor | Beveren (Roeselare) 1860 - Kachtem 1953 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelen Johan Antoon Jozef | Izegem 1939 - Tielt 1962 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelen Julien | Roeselare 1927 - Roeselare 1997 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelen Vera | 1953 - 1978 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Achiel | Ichtegem 1892 - Torhout 1989 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Agnes | Steenhuize-Wijnhuize 1925 - Aalst 2006 | Rouwbericht | Bak043 |
Saelens Albert | Koksijde 1914 - Roeselare 1998 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Alice Maria | East Moline (USA) 1907 - Ooigem 1999 | Rouwbrief | Bak009 |
Saelens Alice Maria | USA 1907 - Ooigem 1999 | Rouwbericht | Bak043 |
Saelens André | Vosselaar 1912 - Nevele 2004 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Antoinette | Asper 1931 - Gent 1999 | Rouwbrief | Bak009 |
Saelens Camilla | Snellegem 1895 - Jabbeke 1984 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Cécile | Ophasselt 1931 - Zottegem 2007 | Rouwbrief | Extra092 |
Saelens Charles | Oudenburg 1913 - Oostende 1991 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Christiane | Huise 1930 - Sint-Niklaas 2004 | Rouwbrief | Extra030 |
Saelens Cyriel | Zeveren 1904 - Gent 2001 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Denise Rosa Margaretha | Huise 1920 - 1994 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Denise-Rosa-Margaretha | Huise 1920 - 1994 | Rouwbrief | BGO_FVaalst201812 |
Saelens Esther | Gits 1935 - Roeselare 1999 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Frans | Oostrozebeke 1914 - Oostrozebeke 1990 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Fritz | Tielt 1929 - 1992 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Georges | Moeskroen 1911 - Bellegem 2000 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Georges | Ramskapelle (Nieuwpoort) 1924 - Ieper 1998 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Gerard | Ursel 1906 - Aalter 1994 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Gerard | Gits 1909 - Lichtervelde 1980 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Germain | Heurne 1907 - Oudenaarde 1995 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Germaine | Oostende 1905 - Oostende 1983 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Gilbert | Oudenburg 1927 - Oostende 1988 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Gustaaf | Ophasselt 1901 - Geraardsbergen 1984 | Rouwbrief | Extra035 |
Saelens Gustaaf | Steenhuize-Wijnhuize 1939 - 2009 | Rouwbrief | Extra096 |
Saelens Honoraat | Gits 1903 - Roeselare 1975 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Irena | Vosselare 1921 - Deinze 2020 | Rouwbrief | BGO_FVaalst202002 |
Saelens Irma | Gits 1904 - Torhout 1988 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Ivonne | Drongen 1909 - Gentbrugge 1991 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Jeanine | Gent 1958 - Middelkerke 2022 | Rouwbrief | BGO_FVaalst202206 |
Saelens Jean Louis | Rekkem 1943 - Menen 1988 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Jean-Pierre | 1950 - Zottegem 2020 | Rouwbericht | BGO_FVaalst202008 |
Saelens Jenny | Eernegem 1942 - Eernegem 2003 | Rouwbericht | Bak043 |
Saelens Joseph | Moorslede 1910 - Zonnebeke 1994 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Joseph | Oudenburg 1921 - Oudenburg 1988 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Jozef | Ursel 1926 - Sijsele 2000 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Jules | Ophasselt 1907 - Zottegem 1992 | Rouwbrief | Extra078 |
Saelens Jules Petrus | Herent 1900 - Bonheiden 1972 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Julia | Wakken 1924 - Brugge 1983 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Juliana | Staden 1912 - Brugge 2000 | Rouwbericht | Bak043 |
Saelens Julienne | Ophasselt 1918 - Zottegem 2001 | Rouwbrief | Extra078 |
Saelens Julienne | Moerkerke 1925 - Sijsele 1994 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Julius Gerôme | Ophasselt 1913 - Zottegem 1981 | Rouwbrief | Extra035 |
Saelens Klêber | Roeselare 1939 - Koksijde 2010 | Rouwbrief | Extra030 |
Saelens Klêber | Roeselare 1939 - Koksijde 2010 | Rouwbrief | Extra013 |
Saelens Luc | Brugge 1953 - Brugge 1977 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Malvin Ghislena | Herent 1909 - Leuven 1993 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Marcelle | Roeselare 1920 - Roeselare 1993 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Margarita Maria | Moerkerke 1901 - Lapscheure 1983 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Maria | Gits 1909 - Roeselare 1990 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Maria | Eecke 1915 - Oostende 1984 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Maria | Steenhuize-Wijnhuize 1917 - Moorsel 2008 | Rouwbrief | Extra005 |
Saelens Maria | Steenhuize-Wijnhuize 1917 - Moorsel 2008 | Rouwbrief | VDVoord_Moorsel |
Saelens Maria | Beselare 1921 - Ieper 1998 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Maria Margareta Cornelia | Langemark 1906 - Lo-Reninge 1994 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Marie Irène | USA 1918 - Brugge 2002 | Rouwbericht | Bak043 |
Saelens Marie José | Wingene 1921 - Roeselare 1989 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Marie Louise | Staden 1885 - Staden 1965 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Marie-Louise | Geraardsbergen 1923 - Geraardsbergen 2019 | Rouwbrief | BGO_FVaalst201901 |
Saelens Mariette | Zottegem 1921 - Zottegem 2005 | Rouwbrief | Extra062 |
Saelens Mariette | Asper 1928 - Oudenaarde 2009 | Rouwbericht | Extra002 |
Saelens Martje | Zottegem 1929 - Zottegem 2019 | Rouwbericht | BGO_FVaalst201905 |
Saelens Omer | Steenhuize-Wijnhuize 1916 - Zottegem 1989 | Rouwbrief | Extra092 |
Saelens Omer | Ichtegem 1910 - Roeselare 1987 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Rachel | Oostende 1911 - Oostende 2002 | Rouwbericht | Bak043 |
Saelens Raymond | Ursel 1901 - Gent 1985 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens René | Ophasselt 1909 - Zottegem 1987 | Rouwbrief | Extra035 |
Saelens René | Drongen 1908 - Lovendegem 1994 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Richard | Steenhuize-Wijnhuize 1919 - Zottegem 2002 | Rouwbrief | Extra078 |
Saelens Robert | Langemark 1929 - Roeselare 1982 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Rosa | Leke 1923 - Leke 1999 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Rudy | Steenhuize-Wijnhuize 1951 - Steenhuize-Wijnhuize 1997 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Simonne | Strijpen 1931 - Zottegem 2023 | Rouwbrief | BGO_FVaalst202302 |
Saelens Sylvain | Ophasselt 1940 - Balegem 2021 | Rouwbrief | BGO_FVaalst202109 |
Saelens Valère | Hansbeke 1927 - Gent 1991 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelens Yvonne | Ophasselt 1919 - Ronse 2007 | Rouwbrief | Extra092 |
Saelens Yvonne | Strijpen 1928 - Gent 2003 | Rouwbrief | Bak043 |
Saelmans Julia | Anderlecht 1936 - Anderlecht 2019 | Rouwbrief | BGO_FVaalst201901 |
Saels Natalis | Halen 1912 - Halen 2006 | Rouwbrief | Bak043 |
Saen Edouard | Leuven 1914 - Wilrijk (Antwerpen) 1999 | Rouwbrief | Bak009 |
Saen Hugo | 1950 - 2021 | Rouwbrief | BGO_FVaalst202109 |
Saenen Alfons | Veltem-Beisem 1915 - Winksele 1995 | Rouwbrief | Bak043 |
Saenen Clemence | Houthalen 1912 - Houthalen 2003 | Rouwbericht | Bak043 |
Saenen Felix | Zelem 1919 - Diest 1992 | Rouwbrief | Bak043 |
Saenen Georges | Winksele 1919 - Kampenhout 1997 | Rouwbrief | Bak043 |
Saenen Henri | Sint-Agatha-Berchem 1940 - Aalst 2020 | Rouwbrief | BGO_FVaalst202001 |
Saenen Jacqueline | Hasselt 1943 - Hasselt 2002 | Rouwbericht | Bak043 |
Saenen Jan | Mortsel 1905 - Beringen 1987 | Rouwbrief | Bak043 |
Saenen Leopold | Diest 1925 - Leuven 2000 | Rouwbericht | Bak043 |
Saenen Monique | Brussel 1961 - Leuven 1995 | Rouwbrief | Bak043 |
Saenen Rosalie | Linkhout 1914 - Zelem 1994 | Rouwbrief | Bak043 |
Saenen Vital | Zelem 1932 - Zelem 1994 | Rouwbrief | Bak043 |
Saeremans Alice | Brussel 1933 - Liedekerke 2020 | Rouwbericht | BGO_FVaalst202011 |
Saerens Achiel | Lebbeke 1942 - Dendermonde 1999 | Rouwbrief | Bak043 |
Saerens Adolf | Buggenhout 1923 - Dendermonde 2005 | Rouwbrief | Bak043 |
Saerens Adolf Jozef | Lebbeke 1909 - Dendermonde 1986 | Rouwbrief | Bak043 |
Saerens Albert | Peizegem 1916 - Dendermonde 1997 | Rouwbrief | Bak043 |
Saerens Alfons | 1918 - Merchtem 1983 | Rouwbrief | Extra050 |
Saerens An | Ukkel 1956 - Aalst 2007 | Rouwbericht | Bak043 |
Saerens André | Lebbeke 1925 - Aalst 1999 | Rouwbrief | Bak043 |
Saerens Augusta | Opwijk 1919 - Asse 2015 | Rouwbrief | Extra049 |
Saerens Augusta | Opwijk 1941 - Gent 2005 | Rouwbrief | Bak043 |
Saerens Barbara | Buggenhout 1923 - Lippelo 2005 | Rouwbrief | Bak043 |
Saerens Blondina | Moerzeke 1903 - Dendermonde 1991 | Rouwbrief | Bak043 |
Saerens Carolina | Buggenhout 1928 - Dendermonde 2002 | Rouwbrief | Bak043 |
Saerens Clementina | Merchtem 1929 - Jette 1999 | Rouwbrief | Bak043 |
Saerens Cyriel | Moerzeke 1937 - Dendermonde 2018 | Rouwbrief | BGO_FVaalst201802 |
Saerens Delphine | Merchtem 1934 - Aalst 2020 | Rouwbrief | BGO_FVaalst202008 |
Saerens Denise | Lebbeke 1939 - Buggenhout 2022 | Rouwbrief | BGO_FVaalst202207 |
Saerens Edward | Peizegem 1937 - Vilvoorde 2006 | Rouwbrief | Bak043 |
Saerens Elisa | Opwijk 1934 - Dilbeek 2017 | Rouwbrief | BGOHK201701 |
Saerens Elisa | Merchtem 1920 - Leuven 1992 | Rouwbrief | Bak043 |
Saerens Emiel Juliaan | Merchtem 1931 - 2000 | Rouwbericht | Bak043 |
Saerens Emilia Maria | Grembergen 1905 - Hamme 1986 | Rouwbrief | Extra033 |
Saerens Emmanuel | Lebbeke 1920 - Asse 2007 | Rouwbrief | Extra010 |
Saerens Emmanuel | Lebbeke 1920 - Asse 2007 | Rouwbrief | Extra034 |
Saerens Etienne | Sint-Niklaas 1948 - Damme 2007 | Rouwbrief | Bak043 |
